Filtri a cartuccia pieghettata Pes per filtrazione farmaceutica con DOE
Dimensioni confezione 35,50 cm * 35,00 cm * 42,00 cm Peso lordo confezione 20,000 kg Cartuccia filtrante pieghettata PES
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | Serie PES |
Connettore del filtro | 222 Pinna/Piatta 226 Pinna/Piatta DOE |
Grado di filtrazione | Filtro medio |
Tipo di filtro a carbone attivo | Pes/PTFE/PVDF/PP/Nylon |
Valutazione di rimozione | 0,20 0,45 0,50 0,60 0,80 1,00 5,0μm |
Massimo. temperatura di esercizio | 80°c |
Materiale nucleo/supporto/cappuccio terminale | Polipropilene |
Vantaggio 3 | Sterilizzazione forte |
Vantaggio 4 | Elevata idrofilicità |
Vantaggio 2 | Punto di bolla elevato |
Vantaggio 1 | Alto flusso |
Livello di supporto | PP |
Materiale della guarnizione | Silicone, EPDM, FKM, E-FKM |
Certificazione | FDA, BV, SGS, ISO9001 |
Garanzia | 3 anno |
Pacchetto di trasporto | Borsa in PE+ cartone/pallet |
Specifica | 69 mm |
Marchio | Acqua eterna |
Origine | Cina |
Codice SA | 84219990 |
Capacità produttiva | 6000 pezzi/mese |
Il nostro contatto
Spedisci ora